Aktuelles Wetter im Erlenhof
powered by: Ecowitt WS80 & WH40
21,0 °C
Gefühlt: 22,0 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 21,1 °C | 18,2 °C |
WSW
247°
| Wind | Böen | ||
| 0,9 | 1,5 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Boden | 18,5 °C |
| Taupunkt | 15,2 °C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 279 W/m² |
| UV-Index | 2,0 |
| ET heute | 0,2 mm |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 21,1 °C | Min Temp: | 18,2 °C |
| ø Wind: | 0,6 m/s | Stärkster Wind: | 3,0 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 29,0 °C | Min Temp: | 11,4 °C |
| ø Wind: | 0,5 m/s | Stärkster Wind: | 3,0 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 9,3 mm | Stärkster Regen: | 33,6 mm/h |
Homepage Weitere Diagramme.

