Aktuelles Wetter im Erlenhof
powered by: Ecowitt WS80 & WH40
9,1 °C
Gefühlt: 7,8 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 9,1 °C | 5,8 °C |
WSW
244°
| Wind | Böen | ||
| 1,4 | 3,7 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Boden | 8,0 °C |
| Taupunkt | 8,8 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen | 4,7 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 40 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| ET heute | 0,1 mm |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 9,1 °C | Min Temp: | 5,8 °C |
| ø Wind: | 1,3 m/s | Stärkster Wind: | 5,8 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 4,7 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/h |
| Max Temp: | 9,1 °C | Min Temp: | 0,7 °C |
| ø Wind: | 1,0 m/s | Stärkster Wind: | 7,6 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 7,2 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/h |
Homepage Weitere Diagramme.

